XCLUTCH Stage 1 - Sprung Organic Clutch Kit for Jeep and Dodge
Part # XKJE26001-1A
Description
XClutch sprung organic kits offer excellent dampening and the highest levels of driveability in the range. They are ideal for performance street use.
Specifications
| Flywheel Included | No |
|---|---|
| Release Bearing Included | Yes |
| Pilot Bearing Included | Yes |
| Alignment Tool Included | Yes |
| Recommended Use | Street Use |
| Clamping Force % Increase | 40% |
| Torque Capacity (inc. Factor of Safety) | 360 ft-lb |
| Clutch Disc Diameter | 10.5 in |
| Disc Material | Organic |
| Disc Type Sprung Solid | Sprung |
| Input Shaft Diameter | 1.125 in |
| Input Spline Quantity | 10 |
| UPC / GTIN | 09337467253559 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1993 | Dodge | Dakota | Base, LE, Sport | 3.9L V6 | Base; LE; Sport |
| 1994 - 1996 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport, WS | 3.9L V6 | Base; SLT; Sport; WS |
| 1997 - 1999 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 3.9L V6 | Base; SLT; Sport |
| 1994 - 1995 | Jeep | Cherokee | Country, SE, Sport | Country; SE; Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic, Country, SE, Sport | Classic; Country; SE; Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country, SE, Sport | Country; SE; Sport | |
| 1998 - 1999 | Jeep | Cherokee | Classic, Limited, SE, Sport | Classic; Limited; SE; Sport | |
| 2000 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic, Limited, SE, Sport | Classic; XJ Classic; Limited; XJ Limited; SE; XJ SE; Sport; XJ Sport | |
| 1966 | Jeep | CJ3 | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1966 - 1970 | Jeep | CJ5 | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1971 | Jeep | CJ5 | Base | 3.7L V6, 4.2L I6 | Base |
| 1972 - 1974 | Jeep | CJ5 | Base | 4.2L I6 | Base |
| 1975 - 1978 | Jeep | CJ5 | Base, Renegade | 3.8L I6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base; Renegade |
| 1979 - 1981 | Jeep | CJ5 | Base, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | Base; Renegade |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base | 4.2L I6 | Base |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ5A | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1966 - 1971 | Jeep | CJ6 | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1975 | Jeep | CJ6 | Base | 3.8L I6 | Base |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ6A | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1976 - 1978 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade | 3.8L I6 | Base; Renegade |
| 1987 - 1991 | Jeep | Comanche | Base, Pioneer | 4.0L I6 | Base; Pioneer |
| 1992 | Jeep | Comanche | Base, Pioneer | Base; Pioneer | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base, Laredo | 4.0L I6 | ZJ Base; ZJ Laredo |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, SE | 4.0L I6 | ZJ Laredo; ZJ SE |
| 1991 - 1992 | Jeep | Wrangler | Base, Islander, Renegade, Sahara | Base; Islander; Renegade; Sahara | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Base, Renegade, Sahara | Base; Renegade; Sahara | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade, SE, Sahara | Renegade; Sahara; SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE, Sahara | Sahara; SE | |
| 1997 - 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara, Sport | Sahara; Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara, Sport, X | Sahara; Sport; X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, X | Rubicon; Unlimited Rubicon; Sahara; Sport; X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited, X | Rubicon; Unlimited Rubicon; Sahara; Sport; Unlimited; X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | Rubicon; SE; Sport; Unlimited; Unlimited Rubicon; X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition, Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 65th Anniversary Edition; Rubicon; SE; Sport; Unlimited; Unlimited Rubicon; X |
