XCLUTCH Stage 2 - Cushioned Ceramic Clutch Kit for 10 vehicles
Part # XKMI23014-1C
Description
XClutch cushioned ceramic clutch kits offer a sprung hub with further dampening between the friction surfaces of the disc allowing for improved pedal modulation.
Specifications
| Flywheel Included | No |
|---|---|
| Release Bearing Included | Yes |
| Pilot Bearing Included | Yes |
| Alignment Tool Included | Yes |
| Recommended Use | Performance Street Use requiring high heat capacity. |
| Clamping Force % Increase | 50% |
| Torque Capacity (inc. Factor of Safety) | 460 ft-lb |
| Clutch Disc Diameter | 8.875 in |
| Disc Material | Ceramic |
| Disc Type Sprung Solid | Sprung |
| Flywheel Step | -0.610 in |
| Input Shaft Diameter | 0.875 in |
| Input Spline Quantity | 20 |
| UPC / GTIN | 09337467276275 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1994 | Dodge | Colt | Base | 2.4L I4 | Base 4G64 |
| 1991 - 1993 | Dodge | Stealth | ES, R/T | ES 6G72; R/T 6G72 | |
| 1994 - 1996 | Dodge | Stealth | R/T | R/T 6G72 | |
| 1992 | Eagle | Summit | Base, DL, LX | 2.4L I4 | Base 4G64; DL 4G64; LX 4G64 |
| 1993 - 1994 | Eagle | Summit | Base, DL, LX | Base 4G64; DL 4G64; LX 4G64 | |
| 1990 - 1998 | Eagle | Talon | TSi | TSi | |
| 1991 - 1994 | Mitsubishi | 3000GT | Base, SL | Base 6G72; SL 6G72; Spyder SL 6G72 | |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Base, SL, Spyder SL | Base 6G72; SL 6G72; Spyder SL 6G72 | |
| 1997 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | Base, SL | Base 6G72; SL 6G72; Spyder SL 6G72 | |
| 1990 - 1992 | Mitsubishi | Eclipse | GS, GST, GSX | GS; GST; GSX | |
| 1993 - 1995 | Mitsubishi | Eclipse | GS, GST, GSX | GS; GST; Spyder GST; GSX | |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GS, GST, GSX, Spyder GS, Spyder GST | GS; GST; GSX; Spyder GS 4G64; Spyder GST | |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | GS, RS | GS 4G64; Spyder GS 4G64; RS 4G64 | |
| 2001 - 2004 | Mitsubishi | Eclipse | GS, RS, Spyder GS | GS 4G64; RS 4G64; Spyder GS 4G64 | |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | GS, Spyder GS | GS 4G64; Spyder GS 4G64 | |
| 1992 - 1993 | Mitsubishi | Expo | Base, SP | Base 4G64; SP 4G64 | |
| 1994 - 1995 | Mitsubishi | Expo | Base | SP 4G64; Base 4G64 | |
| 1993 - 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Base, Sport | Base 4G64; Sport 4G64 | |
| 1991 | Mitsubishi | Galant | VR-4 | VR-4 | |
| 1992 | Mitsubishi | Galant | Base, GS, GSR, GSX, VR-4 | E33A GSR; E33A GS; E38A GSX; VR-4 | |
| 1994 | Mitsubishi | Galant | ES, GS, S | ES 4G64; GS 4G64; S 4G64 | |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | Galant | ES, S | ES 4G64; S 4G64 | |
| 1997 - 1998 | Mitsubishi | Galant | DE, ES | DE 4G64; ES 4G64 | |
| 1990 | Plymouth | Laser | RS | 2.0L I4 | RS |
| 1991 - 1994 | Plymouth | Laser | RS | RS |
