Description
XClutch sprung organic kits offer excellent dampening and the highest levels of driveability in the range. They are ideal for performance street use.
Specifications
| Flywheel Included | No |
|---|---|
| Release Bearing Included | Yes |
| Pilot Bearing Included | Yes |
| Clutch Slave Cylinder Included | No |
| Flywheel Bolts Included | No |
| Pressure Plate Bolts Included | No |
| Alignment Tool Included | Yes |
| Recommended Use | Street Use |
| Torque Capacity (inc. Factor of Safety) | 530 ft-lb |
| Clutch Disc Diameter | 11.8125 in |
| Disc Material | Organic |
| Disc Type Sprung Solid | Sprung |
| Input Shaft Diameter | 1.125 in |
| Input Spline Quantity | 10 |
| UPC / GTIN | 09337467318739 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom, Silverado | 5.0L V8 | Custom; Silverado |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8, 6.2L V8 | Custom; Scottsdale; Silverado |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 | Scottsdale; Silverado |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8 | Cheyenne LB4; Cheyenne; Scottsdale LB4; Scottsdale; Silverado LB4; Silverado |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6, 5.7L V8, 6.2L V8, 7.4L V8 | Cheyenne LB4; Cheyenne; Cheyenne L19; Scottsdale LB4; Scottsdale; Scottsdale L19; Silverado LB4; Silverado; Silverado L19 |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 6.2L V8, 7.4L V8 | Cheyenne; Cheyenne L19; Scottsdale; Scottsdale L19; Silverado; Silverado L19 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | 6.2L V8, 7.4L V8 | Cheyenne; Cheyenne L19; Silverado; Silverado L19 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 7.4L V8 | Base L19; Cheyenne L19; Silverado L19; WT L19 |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 5.7L V8 | Silverado L31 |
