Description
XClutch chromoly flywheels are designed and engineered for optimal performance and durability. The flywheel comes with an integral ring gear and timing sensor ring if applicable.
Specifications
| UPC / GTIN | 09337467280647 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 - 1995 | Jeep | Cherokee | Country, SE, Sport | Country; SE; Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic, Country, SE, Sport | Classic; Country; SE; Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country, SE, Sport | Country; SE; Sport | |
| 1998 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic, Limited, SE, Sport | Classic; Limited; SE; Sport | |
| 1966 | Jeep | CJ3 | Base | 3.7L V6 | Base MH |
| 1966 - 1970 | Jeep | CJ5 | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1971 | Jeep | CJ5 | Base | 3.7L V6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base |
| 1972 - 1978 | Jeep | CJ5 | Base | 3.8L I6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base |
| 1979 - 1981 | Jeep | CJ5 | Base | 4.2L I6, 5.0L V8 | Base |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base | 4.2L I6 | Base |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ5A | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1966 - 1970 | Jeep | CJ6 | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1971 | Jeep | CJ6 | Base | 3.7L V6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base |
| 1972 - 1975 | Jeep | CJ6 | Base | 3.8L I6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base |
| 1966 - 1968 | Jeep | CJ6A | Base | 3.7L V6 | Base |
| 1976 - 1978 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade | 3.8L I6, 4.2L I6, 5.0L V8 | Base; Renegade |
| 1979 - 1981 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | Base; Renegade |
| 1982 - 1986 | Jeep | CJ7 | - | 4.2L I6 | - |
| 1987 | Jeep | Comanche | Base, Chief, Laredo, Pioneer | 4.0L I6 | Base; Chief; Laredo; Pioneer |
| 1988 | Jeep | Comanche | Base, Chief, Eliminator, Laredo, Pioneer | Base; Chief; Eliminator; Laredo; Pioneer | |
| 1989 - 1992 | Jeep | Comanche | Base, Eliminator, Pioneer | Base; Eliminator; Pioneer | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base, Laredo | 4.0L I6 | Base; Laredo |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, SE | 4.0L I6 | Laredo; SE |
| 1991 - 1995 | Jeep | Wrangler | - | 4.0L I6 | - |
| 1997 - 2006 | Jeep | Wrangler | - | 4.0L I6 | - |
