Description
XClutch cushioned ceramic clutch kits offer a sprung hub with further dampening between the friction surfaces of the disc allowing for improved pedal modulation.
Specifications
| Flywheel Included | No |
|---|---|
| Release Bearing Included | Yes |
| Pilot Bearing Included | Yes |
| Alignment Tool Included | Yes |
| Recommended Use | Performance Street Use requiring high heat capacity. |
| Clamping Force % Increase | 35% |
| Torque Capacity (inc. Factor of Safety) | 320 ft-lb |
| Clutch Disc Diameter | 8.875 in |
| Disc Material | Ceramic |
| Disc Type Sprung Solid | Sprung |
| Input Shaft Diameter | 1 in |
| Input Spline Quantity | 24 |
| UPC / GTIN | 09337467270525 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Subaru | Baja | Base, Sport | Base EJ253; Sport EJ253 | |
| 2004 - 2006 | Subaru | Baja | Sport | Sport EJ253 | |
| 2016 - 2017 | Subaru | Crosstrek | Base, Premium | G33 Base FB20; G33 Premium FB20 | |
| 1998 | Subaru | Forester | Base, L, S | Base EJ25D; L EJ25D; S EJ25D | |
| 1999 | Subaru | Forester | Base, L, S | Base EJ253; L EJ253; S EJ253 | |
| 2000 - 2002 | Subaru | Forester | Base, L, S | Base EJ251; L EJ251; S EJ251 | |
| 2003 - 2004 | Subaru | Forester | X, XS | X EJ251; XS EJ251 | |
| 2005 | Subaru | Forester | X, XS | X EJ253; XS EJ253 | |
| 2006 | Subaru | Forester | X | X EJ253 | |
| 2009 | Subaru | Forester | X, X Premium, X Touring | X EJ253; X Premium EJ253; X Touring EJ253 | |
| 2010 | Subaru | Forester | X, X Premium | X EJ253; X Premium EJ253 | |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | X, X Premium | X FB25BA; X FB25BC; X Premium FB25BA; X Premium FB25BC | |
| 1993 - 1994 | Subaru | Impreza | Base, L, LS | Base; L; LS | |
| 1995 | Subaru | Impreza | Base, L, Outback | Base; L; Outback | |
| 1996 - 1997 | Subaru | Impreza | L, Outback | L; Outback | |
| 1998 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | L; Outback; G10 RS EJ25D | |
| 1999 | Subaru | Impreza | L, Outback | L; Outback | |
| 2000 - 2001 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | L; Outback; RS EJ251 | |
| 2002 - 2004 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS | Outback EJ251; RS EJ251; TS EJ251 | |
| 2006 - 2009 | Subaru | Impreza | 2.5i | 2.5i EJ253 | |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium | 2.5i EJ253 | |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Premium | 2.5i EJ253 | |
| 2012 - 2014 | Subaru | Impreza | Base, Premium, Sport Premium | G13 Base FB20; G23 Base FB20; G13 Premium FB20; G23 Premium FB20; G23 Sport Premium FB20 | |
| 2015 - 2016 | Subaru | Impreza | Base, Sport Premium | G13 Base FB20; G23 Base FB20; G23 Sport Premium FB20 | |
| 2017 - 2021 | Subaru | Impreza | Base, Sport | Base FB20D; Sport FB20D | |
| 1990 | Subaru | Legacy | Base, L, LS | Base; L; LS | |
| 1991 - 1993 | Subaru | Legacy | L, LS, LSi | L; LS; LSi | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport, GT, L, LS, LSi, Outdoor, Sun Sport, Touring | Alpine Sport; GT; L; LS; LSi; Outdoor; Sun Sport; Touring | |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base, Brighton, L, LS, LSi, Outback, Postal | Base; Brighton; L; LS; LSi; Outback; Postal | |
| 1996 | Subaru | Legacy | Brighton, L, LS, Outback, Postal | Brighton EJ22E; Brighton EJ22EZ; L EJ22E; L EJ22EZ; LS EJ22E; LS EJ22EZ; Outback EJ22EZ; Postal EJ22E; Postal EJ22EZ | |
| 1997 - 1998 | Subaru | Legacy | Brighton, L, Postal | Brighton EJ22E; Brighton EJ22EZ; L EJ22E; L EJ22EZ; Postal EJ22E; Postal EJ22EZ | |
| 1999 | Subaru | Legacy | - | 2.5L H4 | - |
| 2000 - 2003 | Subaru | Legacy | - | - | |
| 2000 - 2004 | Subaru | Outback | Base, Limited | Base; 2.5i Limited; Limited | |
| 2005 | Subaru | Outback | Limited, i | i; 2.5i Limited; Limited | |
| 2006 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited | 2.5i; 2.5i Basic; 2.5i Limited | |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Basic | 2.5i; 2.5i Basic | |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i, Base | 2.5i; 2.5i Basic; Base | |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i | 2.5i; 2.5i Basic | |
| 2013 - 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | G33 Premium FB20 | |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base, Premium | G33 Base FB20; G33 Premium FB20 |
